No | 产品信息 | 详细描述 | 采购行类型 | 币种 | 税率 | 采购数量 | 单位 |
---|
1 | 区域摸排-常规时间窗规则距离围栏 90710600200003 大数据采集 | 工程服务类按金额(按金额) | ¥/人民币 | 1.0 | 项 | ||
1 | 本品到访分析-常规时间窗到访客群 90710600200005 大数据采集 | 工程服务类按金额(按金额) | ¥/人民币 | 1.0 | 项 | ||
1 | 区域摸排-常规时间窗定制围栏 90710600200004 大数据采集 | 工程服务类按金额(按金额) | ¥/人民币 | 1.0 | 项 | ||
1 | 竞争盘面-常规时间窗竞品客群 90710600200006 大数据采集 | 工程服务类按金额(按金额) | ¥/人民币 | 1.0 | 项 | ||
1 | 定制类型客群分析 90710600200007 大数据采集 | 工程服务类按金额(按金额) |
文章推荐:
景德镇市第三人民医院医院进项票据智能管理系统项目院内询价公告