中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MA7D1UWJ81 | 贵州贵安新区豪生酒店有限公司 | 入围 | |
| 2 | 91520900MA6DKUXC9Q | 贵州省群升置业有限公司贵州群升豪生大酒店 | 入围 | |
| 3 | 91520900MA6GK8D57Y | 贵州群升花园酒店有限公司 | 入围 |
中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MA7D1UWJ81 | 贵州贵安新区豪生酒店有限公司 | 入围 | |
| 2 | 91520900MA6DLPDEXQ | 贵州安元瑞琪酒店管理有限公司 | 入围 | |
| 3 | 91520900MA6DKUXC9Q | 贵州省群升置业有限公司贵州群升豪生大酒店 | 入围 | |
| 4 | 91520900MADGJYDG5N | 贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司 | 入围 | |
| 5 | 91520900MAAKAB0B8Y | 贵安新区鼎鑫餐饮管理有限公司 | 入围 |
中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MADGJYDG5N | 贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司 | 入围 | |
| 2 | 91520900MA7D1UWJ81 | 贵州贵安新区豪生酒店有限公司 | 入围 | |
| 3 | 91520900MA6DLPDEXQ | 贵州安元瑞琪酒店管理有限公司 | 入围 | |
| 4 | 91520900MA6DKUXC9Q | 贵州省群升置业有限公司贵州群升豪生大酒店 | 入围 | |
| 5 | 91520900MAAKAB0B8Y | 贵安新区鼎鑫餐饮管理有限公司 | 入围 |
文章推荐:
西南林业大学教务处基于“雨课堂”智慧教学系统的模块增购与升级服务单一来源成交公告
YNZC2025-D3-06441-ZLZB-0025:西南林业大学教务处基于“雨课堂”智慧教学系统的模块增购与升级服务单一来源成交公告