采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市华安县华丰镇平湖西路12号 | 2,149,788.48元 | 92.51 |
采购包1(华安县文化馆布馆项目):
货物类(中国电信股份有限公司漳州分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 智慧文化馆服务平台 | 润泽 | V2.0 | 1 | 项 | 96,000.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 数字文化资源 | 文雅慕课 | V2.0 | 1 | 项 | 96,000.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 临展主题空间系统-大数据分析发布系统 | 超星 | V2.0 | 1 | 套 | 93,600.0000 | 93,600.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 临展主题空间系统-智能屏幕管理系统 | 超星 | V2.0 | 3 | 套 | 9,300.0000 | 27,900.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 临展主题空间系统-AI馆员智能交互系统 | 超星 | AI智慧才艺馆员 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 非遗文化展示系统-文化长廊多媒体展示系统 | 超星 | V1.0 | 1 | 套 | 148,000.0000 | 148,000.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 非遗文化展示系统-剪纸艺术体验系统 | 探佳互动 | TX-FY-BZ02 | 1 | 套 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 非遗文化展示系统-传统服饰互动拍照一体机系统 | 探佳互动 | TX-HD-BZ04 | 1 | 台 | 52,000.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 非遗文化展示系统-有声文化墙(非遗内容) | 金丽声 | L01/L02 | 4 | 套 | 6,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 美育互动体验空间系统-多功能益智棋桌系统 | 四友数字文房 | TX-QZ-BZ01 | 1 | 台 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 美育互动体验空间系统-读唱吧 | 哇屋 | III型 | 1 | 套 | 66,000.0000 | 66,000.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 美育互动体验空间系统-数字书法互动体验系统(以水代墨) | 四友数字文房 | TX-SF-BZ01 | 1 | 套 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 美育互动体验空间系统-墙面实验室-互动多媒体系统 | 新爵 | qmsjs-01 | 1 | 套 | 66,000.0000 | 66,000.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 基础信息化-会议一体机 | 视颐 | 86 英寸/L6R-C款 | 1 | 台 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-非遗文化馆落地美陈装置 | 定制 | 6000*1700*1000mm偏差:±5mm | 1 | 套 | 28,660.0000 | 28,660.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分展示墙布置 | 定制 | (2130+9160+1850+4465)*4200mm偏差:±5mm | 73.94 | 平方 | 970.0162 | 71,723.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分-卷轴造型雕塑 | 定制 | 800*800*3000mm偏差:±5mm | 1 | 座 | 22,350.0000 | 22,350.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分-悬挂立体字 | 定制 | 3160*890偏差:±5mm | 4 | 字 | 780.0000 | 3,120.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分-木作烤漆地台 | 定制 | H150mm偏差:±3mm | 10.95 | 平方 | 460.0000 | 5,037.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分-人物剪影波浪造型 | 定制 | 4400*820mm偏差:±5mm | 3.61 | 平方 | 519.6676 | 1,876.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-前言部分-隐藏门组合造型 | 定制 | 850*2400mm偏差:±5mm | 3 | 扇 | 1,750.0000 | 5,250.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-民间瑰宝-传统艺术区展示墙布置 | 定制 | (3755+8845+6075)*4200mm偏差:±5mm | 78.41 | 平方 | 1,030.0472 | 80,766.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-民间瑰宝-传统艺术区弧形地台和吊顶造型 | 定制 | 25.7㎡X2地台高度600mm吊顶高度1130mm偏差:±5mm漳州 | 51.4 | 平方 | 520.0000 | 26,728.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-民俗之风-特色习俗区展示墙布置 | 定制 | 15135*4200mm偏差:±5mm | 63.57 | 平方 | 1,089.9481 | 69,288.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-民俗之风-特色习俗区弧形地台和吊顶造型 | 定制 | 10.89㎡X2地台高度600mm吊顶高度1130mm | 13.6 | 平方 | 541.9853 | 7,371.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-民俗之风-特色习俗区钢化玻璃展柜 | 定制 | 1800*400*400mm偏差:±5mm | 2 | 套 | 1,700.0000 | 3,400.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-天工之巧-传统技艺区弧形展示墙布置 | 定制 | 5240*2200mm*4面偏差:±5mm | 46.11 | 平方 | 1,080.0477 | 49,801.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-天工之巧-传统技艺区靠墙式弧形展示柜 | 定制 | 4420*600*950mm偏差:±5mm | 4 | 组 | 6,360.0000 | 25,440.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-天工之巧-传统技艺区圆形吊顶灯膜组合造型 | 定制 | R3600mm偏差:±5mm | 40.7 | 平方 | 450.0000 | 18,315.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-非遗数字长廊展示造型 | 定制 | 5900*4200mm偏差:±5mm | 24.78 | 平方 | 367.9984 | 9,119.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-互动体验展示区 | 定制 | 9940*2920*3100mm偏差:±5mm | 1 | 座 | 38,600.0000 | 38,600.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-仿古树脂琉璃瓦 | 定制 | (6780+6905+840+2665+1480+4710)mm偏差:±5mm | 23.38 | 米 | 71.9846 | 1,683.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-便民驿站-矮柜吊柜定制 | 定制 | 3000*4200*600mm偏差:±5mm | 12.6 | 平方 | 750.0000 | 9,450.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-便民驿站-休闲吧台桌定制 | 定制 | 吧台桌4310*500*750mm偏差:±5mm | 1 | 个 | 2,160.0000 | 2,160.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-便民驿站-休闲吧台椅子 | 定制 | 椅子高度750mm偏差:±5mm | 5 | 把 | 260.0000 | 1,300.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-休息室-背柜定制 | 定制 | 3100*2600mm3000*2600mm偏差:±5mm | 15.86 | 平方 | 819.9874 | 13,005.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-休息室-洽谈1桌4椅 | 定制 | 圆桌600*600mm椅子:常规尺寸偏差:±5mm | 2 | 套 | 3,280.0000 | 6,560.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-原有弧形隔墙拆除 | 定制 | 5600*3900*5390mm4050*5390mm*4面偏差:±5mm | 1 | 项 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-原有亚克力灯箱吊顶拆除 | 定制 | 6157*2746mm | 1 | 项 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-部分双层石膏吊顶拆除 | 定制 | 10251*1948mm12833*250mm | 1 | 项 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-新增木作吊顶 | 定制 | 定制 | 44.35 | 平方 | 210.0113 | 9,314.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-吊顶木作修复和乳胶漆修复涂刷 | 定制 | 定制 | 366 | 平方 | 48.0000 | 17,568.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 一层区域-全场电路调整改造及展墙排管布线与灯具 | 定制 | 定制 | 366 | 平方 | 126.0000 | 46,116.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 二层区域-音乐教室-格栅造型文化墙 | 定制 | (7635+3520+6435)*3400mm偏差:±5mm | 59.81 | 平方 | 629.9615 | 37,678.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化设备 | 华安县文化馆设施设备采购项目 | 二层区域-音乐教室-椅子与谱架定制 | 定制 | 谱架:500*350*1650mm椅子:常规 |
文章推荐: