2024年数智北分客户项目某客户信息化设备项目寻源公告
2024年数智北分项目某客户信息化设备项目(项目编号:BJCGXM202411010009),寻源人为中电信数智科技有限公司北京分公司,具备寻源条件,现进行公开寻源,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在应答人(以下简称应答人)参加寻源应答。
1.项目概况与寻源内容
1.1项目概况:就某客户信息化设备采购进行寻源。
1.2寻源内容及标包划分情况:本次寻源分为7个子项目进行,可以对1个或多个子项目进行应答。
1.2.1寻源内容:信息化设备,具体要求如下(详见技术规范书)。
1.2.1.1子项目1
序号 | 产品名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 | |
1 | 全结构化双摄筒型摄像机(含电源、支架、万向节等) | 台 | 222 | 否 |
|
2 | 全结构化球型摄像机(含电源、支架等) | 台 | 236 | 否 |
|
3 | 48盘位存储主机 | 台 | 2 | 否 |
|
4 | 16盘位NVR | 台 | 4 | 否 |
|
5 | 8盘位NVR | 台 | 7 | 否 |
|
6 | 一体化企业级SATA硬盘 | 组 | 66 | 否 |
|
1.2.1.2子项目2
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
1 | 高点球型摄像机(含电源、支架等) | 台 | 24 | 否 |
|
2 | 全结构化半球摄像机 | 台 | 10 | 否 |
|
3 | 智能环保电警摄像单元(含镜头、支架) | 台 | 3 | 否 |
|
4 | 暖光频闪灯(含支架) | 台 | 3 | 否 |
|
5 | 智能环保卡口摄像单元(含镜头、支架) | 台 | 3 | 否 |
|
6 | LED频闪爆闪白光爆闪一体灯(含支架) | 台 | 3 | 否 |
|
7 | 红灯信号检测器(含电源) | 台 | 3 | 否 |
|
8 | 终端录像主机 | 台 | 3 | 否 |
|
9 | 智能环保电警摄像单元(含镜头、支架) | 台 | 4 | 否 |
|
10 | 暖光频闪灯(含支架) | 台 | 4 | 否 |
|
11 | 终端录像主机 | 台 | 4 | 否 |
|
12 | 智能环保卡口摄像单元(含镜头、支架) | 台 | 12 | 否 |
|
13 | LED频闪爆闪白光爆闪一体灯(含支架) | 台 | 12 | 否 |
|
14 | 终端录像主机 | 台 | 5 | 否 |
|
15 | 监控球机 | 台 | 6 | 否 |
|
16 | 卡口抓拍机 | 台 | 12 | 否 |
|
17 | 卡口补光灯 | 台 | 12 | 否 |
|
18 | 立式人员核验设备 | 台 | 5 | 否 |
|
19 | 车辆抓拍识别摄像机 | 套 | 5 | 否 |
|
20 | 抓拍单元立柱 | 根 | 5 | 否 |
|
21 | 车牌LED显示屏 | 台 | 5 | 否 |
|
22 | 补光灯 | 台 | 5 | 否 |
|
23 | 车检器 | 台 | 5 | 否 |
|
24 | LED指示屏 | 套 | 5 | 否 |
|
1.2.1.3子项目3
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
1 | 工业级千兆光纤收发器 | 套 | 271 | 否 |
|
2 | 光模块(40km) | 个 | 271 | 否 |
|
3 | 光模块(80km) | 个 | 18 | 否 |
|
1.2.1.4子项目4
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
1 | 汇聚交换机 | 台 | 16 | 否 |
|
4 | 大数据接入交换机 | 套 | 2 | 否 |
|
1.2.1.5子项目5
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
1 | 交通综合管控平台扩容 | 套 | 1 | 否 |
|
2 | 交通综合接入平台扩容 | 套 | 1 | 否 |
|
3 | 视频级联网关 | 套 | 1 | 否 |
|
4 | 网络管理控制系统 | 台 | 1 | 否 |
|
5 | 视频专网数据接入转发应用 | 套 | 2 | 否 |
|
6 | 车辆识别授权 | 套 | 900 | 否 |
|
7 | 人像识别授权 | 套 | 1200 | 否 |
|
8 | 大数据软件 | 套 | 11 | 否 |
|
9 | 视图库管理基础模块 | 套 | 1 | 否 |
|
10 | 视图库管理扩展模块 | 套 | 1 | 否 |
|
11 | 视图库接口模块 | 套 | 1 | 否 |
文章推荐:
中电信智能网络科技有限公司能力类合作伙伴2024年合作引入公开招募